| 13AU - 12AU - 1AU | ||||||||||||
| ĐB | 09747 | |||||||||||
| Giải 1 | 36131 | |||||||||||
| Giải 2 | 3527366589 | |||||||||||
| Giải 3 | 734702519621742627953339767494 | |||||||||||
| Giải 4 | 6690324126782375 | |||||||||||
| Giải 5 | 610015078075593185030875 | |||||||||||
| Giải 6 | 665295798 | |||||||||||
| Giải 7 | 15702635 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 31, 35 |
| 4 | 41, 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 70, 73, 75, 75, 75, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 94, 95, 95, 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70, 70, 90 | 0 |
| 31, 31, 41 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 15, 35, 65, 75, 75, 75, 95, 95 | 5 |
| 26, 96 | 6 |
| 07, 47, 97 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 89 | 9 |