| Bộ số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 62 | 04/03/2026 | 15 | |
| 43 | 11/03/2026 | 14 | |
| 29 | 18/03/2026 | 13 | |
| 82 | 25/03/2026 | 12 | |
| 85 | 08/04/2026 | 10 |
| Cặp số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 28-82 | 29/04/2026 | 7 | |
| 24-42 | 06/05/2026 | 6 | |
| 57-75 | 20/05/2026 | 4 | |
| 39-93 | 27/05/2026 | 3 | |
| 02-20 | 27/05/2026 | 3 | |
| 33-88 | 27/05/2026 | 3 |
| Số | Mốc dài nhất | Thời gian | Ngày xuất hiện gần đây |
|---|
| Cặp | Mốc dài nhất | Thời gian | Ngày xuất hiện gần đây |
|---|
| Số | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 00 | 138 ngày | ngày |
| 01 | 302 ngày | ngày |
| 02 | 171 ngày | ngày |
| 03 | 0 ngày | ngày |
| 04 | 262 ngày | ngày |
| 05 | 38 ngày | ngày |
| 06 | 130 ngày | ngày |
| 07 | 182 ngày | ngày |
| 08 | 1 ngày | ngày |
| 09 | 60 ngày | ngày |
| 10 | 214 ngày | ngày |
| 11 | 72 ngày | ngày |
| 12 | 184 ngày | ngày |
| 13 | 3 ngày | ngày |
| 14 | 9 ngày | ngày |
| 15 | 74 ngày | ngày |
| 16 | 208 ngày | ngày |
| 17 | 18 ngày | ngày |
| 18 | 55 ngày | ngày |
| 19 | 15 ngày | ngày |
| 20 | 251 ngày | ngày |
| 21 | 19 ngày | ngày |
| 22 | 242 ngày | ngày |
| 23 | 93 ngày | ngày |
| 24 | 169 ngày | ngày |
| 25 | 429 ngày | ngày |
| 26 | 108 ngày | ngày |
| 27 | 248 ngày | ngày |
| 28 | 34 ngày | ngày |
| 29 | 24 ngày | ngày |
| 30 | 56 ngày | ngày |
| 31 | 39 ngày | ngày |
| 32 | 69 ngày | ngày |
| 33 | 35 ngày | ngày |
| 34 | 42 ngày | ngày |
| 35 | 92 ngày | ngày |
| 36 | 2 ngày | ngày |
| 37 | 120 ngày | ngày |
| 38 | 5 ngày | ngày |
| 39 | 118 ngày | ngày |
| 40 | 139 ngày | ngày |
| 41 | 6 ngày | ngày |
| 42 | 178 ngày | ngày |
| 43 | 31 ngày | ngày |
| 44 | 49 ngày | ngày |
| 45 | 115 ngày | ngày |
| 46 | 83 ngày | ngày |
| 47 | 70 ngày | ngày |
| 48 | 8 ngày | ngày |
| 49 | 160 ngày | ngày |
| 50 | 10 ngày | ngày |
| 51 | 145 ngày | ngày |
| 52 | 26 ngày | ngày |
| 53 | 16 ngày | ngày |
| 54 | 30 ngày | ngày |
| 55 | 86 ngày | ngày |
| 56 | 105 ngày | ngày |
| 57 | 52 ngày | ngày |
| 58 | 173 ngày | ngày |
| 59 | 37 ngày | ngày |
| 60 | 23 ngày | ngày |
| 61 | 124 ngày | ngày |
| 62 | 75 ngày | ngày |
| 63 | 64 ngày | ngày |
| 64 | 97 ngày | ngày |
| 65 | 80 ngày | ngày |
| 66 | 11 ngày | ngày |
| 67 | 103 ngày | ngày |
| 68 | 4 ngày | ngày |
| 69 | 7 ngày | ngày |
| 70 | 29 ngày | ngày |
| 71 | 176 ngày | ngày |
| 72 | 263 ngày | ngày |
| 73 | 32 ngày | ngày |
| 74 | 33 ngày | ngày |
| 75 | 163 ngày | ngày |
| 76 | 82 ngày | ngày |
| 77 | 209 ngày | ngày |
| 78 | 58 ngày | ngày |
| 79 | 183 ngày | ngày |
| 80 | 137 ngày | ngày |
| 81 | 195 ngày | ngày |
| 82 | 51 ngày | ngày |
| 83 | 36 ngày | ngày |
| 84 | 25 ngày | ngày |
| 85 | 164 ngày | ngày |
| 86 | 20 ngày | ngày |
| 87 | 13 ngày | ngày |
| 88 | 12 ngày | ngày |
| 89 | 22 ngày | ngày |
| 90 | 223 ngày | ngày |
| 91 | 377 ngày | ngày |
| 92 | 17 ngày | ngày |
| 93 | 528 ngày | ngày |
| 94 | 57 ngày | ngày |
| 95 | 109 ngày | ngày |
| 96 | 161 ngày | ngày |
| 97 | 28 ngày | ngày |
| 98 | 168 ngày | ngày |
| 99 | 258 ngày | ngày |
| Đầu | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 0 ngày | ngày |
| 1 | 3 ngày | ngày |
| 2 | 19 ngày | ngày |
| 3 | 2 ngày | ngày |
| 4 | 6 ngày | ngày |
| 5 | 10 ngày | ngày |
| 6 | 4 ngày | ngày |
| 7 | 29 ngày | ngày |
| 8 | 12 ngày | ngày |
| 9 | 17 ngày | ngày |
| Đuôi | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 10 ngày | ngày |
| 1 | 6 ngày | ngày |
| 2 | 17 ngày | ngày |
| 3 | 0 ngày | ngày |
| 4 | 9 ngày | ngày |
| 5 | 38 ngày | ngày |
| 6 | 2 ngày | ngày |
| 7 | 13 ngày | ngày |
| 8 | 1 ngày | ngày |
| 9 | 7 ngày | ngày |
| Tổng | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 15 ngày | ngày |
| 1 | 5 ngày | ngày |
| 2 | 8 ngày | ngày |
| 3 | 0 ngày | ngày |
| 4 | 3 ngày | ngày |
| 5 | 6 ngày | ngày |
| 6 | 12 ngày | ngày |
| 7 | 22 ngày | ngày |
| 8 | 1 ngày | ngày |
| 9 | 2 ngày | ngày |
Thống kê số lâu chưa xuất hiện BN hiện tại tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện nhất hiện tại hay còn gọi là số ít xuất hiện Bắc Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.
- Cột bộ số: Tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BN.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp số lâu xuất hiện đài BN.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối BN.
- Cột 4: Ngày thống kê số lâu chưa xuất hiện cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu xuất hiện BN trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp 2 số cuối chưa xuất hiện BN đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối BN.
- Cột 4: Ngày mốc vắng dài nhất của cặp 2 số cuối đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu chưa xuất hiện nhất của số đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bắc Ninh.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của số đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu chưa xuất hiện nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
Mời người dùng vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: