| Bộ số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 03 | 13/03/2026 | 21 | |
| 06 | 17/04/2026 | 16 | |
| 30 | 17/04/2026 | 16 | |
| 72 | 08/05/2026 | 13 | |
| 12 | 22/05/2026 | 11 |
| Cặp số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 03-30 | 17/04/2026 | 16 | |
| 12-21 | 03/07/2026 | 5 | |
| 48-84 | 03/07/2026 | 5 | |
| 33-88 | 03/07/2026 | 5 | |
| 19-91 | 10/07/2026 | 4 | |
| 36-63 | 10/07/2026 | 4 | |
| 06-60 | 10/07/2026 | 4 | |
| 16-61 | 10/07/2026 | 4 | |
| 69-96 | 17/07/2026 | 3 | |
| 02-20 | 17/07/2026 | 3 |
| Số | Mốc dài nhất | Thời gian | Ngày xuất hiện gần đây |
|---|
| Cặp | Mốc dài nhất | Thời gian | Ngày xuất hiện gần đây |
|---|
| Số | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 00 | 55 ngày | ngày |
| 01 | 40 ngày | ngày |
| 02 | 53 ngày | ngày |
| 03 | 207 ngày | ngày |
| 04 | 6 ngày | ngày |
| 05 | 370 ngày | ngày |
| 06 | 59 ngày | ngày |
| 07 | 126 ngày | ngày |
| 08 | 302 ngày | ngày |
| 09 | 44 ngày | ngày |
| 10 | 1 ngày | ngày |
| 11 | 56 ngày | ngày |
| 12 | 49 ngày | ngày |
| 13 | 106 ngày | ngày |
| 14 | 39 ngày | ngày |
| 15 | 57 ngày | ngày |
| 16 | 222 ngày | ngày |
| 17 | 168 ngày | ngày |
| 18 | 97 ngày | ngày |
| 19 | 82 ngày | ngày |
| 20 | 17 ngày | ngày |
| 21 | 75 ngày | ngày |
| 22 | 28 ngày | ngày |
| 23 | 30 ngày | ngày |
| 24 | 20 ngày | ngày |
| 25 | 301 ngày | ngày |
| 26 | 236 ngày | ngày |
| 27 | 103 ngày | ngày |
| 28 | 29 ngày | ngày |
| 29 | 256 ngày | ngày |
| 30 | 164 ngày | ngày |
| 31 | 90 ngày | ngày |
| 32 | 19 ngày | ngày |
| 33 | 26 ngày | ngày |
| 34 | 36 ngày | ngày |
| 35 | 35 ngày | ngày |
| 36 | 32 ngày | ngày |
| 37 | 14 ngày | ngày |
| 38 | 2 ngày | ngày |
| 39 | 3 ngày | ngày |
| 40 | 43 ngày | ngày |
| 41 | 197 ngày | ngày |
| 42 | 100 ngày | ngày |
| 43 | 37 ngày | ngày |
| 44 | 18 ngày | ngày |
| 45 | 27 ngày | ngày |
| 46 | 46 ngày | ngày |
| 47 | 13 ngày | ngày |
| 48 | 31 ngày | ngày |
| 49 | 22 ngày | ngày |
| 50 | 69 ngày | ngày |
| 51 | 87 ngày | ngày |
| 52 | 141 ngày | ngày |
| 53 | 128 ngày | ngày |
| 54 | 10 ngày | ngày |
| 55 | 7 ngày | ngày |
| 56 | 81 ngày | ngày |
| 57 | 98 ngày | ngày |
| 58 | 63 ngày | ngày |
| 59 | 21 ngày | ngày |
| 60 | 163 ngày | ngày |
| 61 | 127 ngày | ngày |
| 62 | 58 ngày | ngày |
| 63 | 130 ngày | ngày |
| 64 | 41 ngày | ngày |
| 65 | 5 ngày | ngày |
| 66 | 122 ngày | ngày |
| 67 | 4 ngày | ngày |
| 68 | 78 ngày | ngày |
| 69 | 73 ngày | ngày |
| 70 | 143 ngày | ngày |
| 71 | 124 ngày | ngày |
| 72 | 33 ngày | ngày |
| 73 | 121 ngày | ngày |
| 74 | 131 ngày | ngày |
| 76 | 15 ngày | ngày |
| 77 | 25 ngày | ngày |
| 78 | 9 ngày | ngày |
| 79 | 0 ngày | ngày |
| 80 | 297 ngày | ngày |
| 81 | 24 ngày | ngày |
| 82 | 264 ngày | ngày |
| 83 | 23 ngày | ngày |
| 84 | 341 ngày | ngày |
| 85 | 267 ngày | ngày |
| 86 | 47 ngày | ngày |
| 87 | 64 ngày | ngày |
| 88 | 146 ngày | ngày |
| 89 | 8 ngày | ngày |
| 90 | 77 ngày | ngày |
| 91 | 167 ngày | ngày |
| 92 | 61 ngày | ngày |
| 93 | 92 ngày | ngày |
| 94 | 12 ngày | ngày |
| 95 | 220 ngày | ngày |
| 96 | 101 ngày | ngày |
| 97 | 214 ngày | ngày |
| 98 | 115 ngày | ngày |
| 99 | 156 ngày | ngày |
| Đầu | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 6 ngày | ngày |
| 1 | 1 ngày | ngày |
| 2 | 17 ngày | ngày |
| 3 | 2 ngày | ngày |
| 4 | 13 ngày | ngày |
| 5 | 7 ngày | ngày |
| 6 | 4 ngày | ngày |
| 7 | 0 ngày | ngày |
| 8 | 8 ngày | ngày |
| 9 | 12 ngày | ngày |
| Đuôi | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | ngày |
| 1 | 24 ngày | ngày |
| 2 | 19 ngày | ngày |
| 3 | 23 ngày | ngày |
| 4 | 6 ngày | ngày |
| 5 | 5 ngày | ngày |
| 6 | 15 ngày | ngày |
| 7 | 4 ngày | ngày |
| 8 | 2 ngày | ngày |
| 9 | 0 ngày | ngày |
| Tổng | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 7 ngày | ngày |
| 1 | 1 ngày | ngày |
| 2 | 3 ngày | ngày |
| 3 | 4 ngày | ngày |
| 4 | 6 ngày | ngày |
| 5 | 9 ngày | ngày |
| 6 | 0 ngày | ngày |
| 7 | 8 ngày | ngày |
| 8 | 18 ngày | ngày |
| 9 | 10 ngày | ngày |
Thống kê số lâu chưa xuất hiện HP hiện tại tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện nhất hiện tại hay còn gọi là số ít xuất hiện Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.
- Cột bộ số: Tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả HP.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp số lâu xuất hiện đài HP.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối HP.
- Cột 4: Ngày thống kê số lâu chưa xuất hiện cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu xuất hiện HP trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp 2 số cuối chưa xuất hiện HP đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối HP.
- Cột 4: Ngày mốc vắng dài nhất của cặp 2 số cuối đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu chưa xuất hiện nhất của số đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Hải Phòng.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của số đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu chưa xuất hiện nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
Mời người dùng vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: