| Bộ số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 08 | 27/02/2026 | 15 | |
| 53 | 27/02/2026 | 15 | |
| 03 | 13/03/2026 | 13 | |
| 24 | 03/04/2026 | 10 | |
| 36 | 03/04/2026 | 10 | |
| 04 | 03/04/2026 | 10 |
| Cặp số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 03-30 | 17/04/2026 | 8 | |
| 08-80 | 24/04/2026 | 7 | |
| 35-53 | 01/05/2026 | 6 | |
| 06-60 | 08/05/2026 | 5 | |
| 04-40 | 15/05/2026 | 4 | |
| 07-70 | 15/05/2026 | 4 | |
| 56-65 | 15/05/2026 | 4 | |
| 24-42 | 22/05/2026 | 3 | |
| 39-93 | 22/05/2026 | 3 | |
| 27-72 | 22/05/2026 | 3 | |
| 79-97 | 22/05/2026 | 3 | |
| 33-88 | 22/05/2026 | 3 |
| Số | Mốc dài nhất | Thời gian | Ngày xuất hiện gần đây |
|---|
| Cặp | Mốc dài nhất | Thời gian | Ngày xuất hiện gần đây |
|---|
| Số | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 00 | 47 ngày | ngày |
| 01 | 32 ngày | ngày |
| 02 | 45 ngày | ngày |
| 03 | 199 ngày | ngày |
| 04 | 88 ngày | ngày |
| 05 | 362 ngày | ngày |
| 06 | 51 ngày | ngày |
| 07 | 118 ngày | ngày |
| 08 | 294 ngày | ngày |
| 09 | 36 ngày | ngày |
| 10 | 134 ngày | ngày |
| 11 | 48 ngày | ngày |
| 12 | 41 ngày | ngày |
| 13 | 98 ngày | ngày |
| 14 | 31 ngày | ngày |
| 15 | 49 ngày | ngày |
| 16 | 214 ngày | ngày |
| 17 | 160 ngày | ngày |
| 18 | 89 ngày | ngày |
| 19 | 74 ngày | ngày |
| 20 | 9 ngày | ngày |
| 21 | 67 ngày | ngày |
| 22 | 20 ngày | ngày |
| 23 | 22 ngày | ngày |
| 24 | 12 ngày | ngày |
| 25 | 293 ngày | ngày |
| 26 | 228 ngày | ngày |
| 27 | 95 ngày | ngày |
| 28 | 21 ngày | ngày |
| 29 | 248 ngày | ngày |
| 30 | 156 ngày | ngày |
| 31 | 82 ngày | ngày |
| 32 | 11 ngày | ngày |
| 33 | 18 ngày | ngày |
| 34 | 28 ngày | ngày |
| 35 | 27 ngày | ngày |
| 36 | 24 ngày | ngày |
| 37 | 6 ngày | ngày |
| 38 | 197 ngày | ngày |
| 39 | 3 ngày | ngày |
| 40 | 35 ngày | ngày |
| 41 | 189 ngày | ngày |
| 42 | 92 ngày | ngày |
| 43 | 29 ngày | ngày |
| 44 | 10 ngày | ngày |
| 45 | 19 ngày | ngày |
| 46 | 38 ngày | ngày |
| 47 | 5 ngày | ngày |
| 48 | 23 ngày | ngày |
| 49 | 14 ngày | ngày |
| 50 | 61 ngày | ngày |
| 51 | 79 ngày | ngày |
| 52 | 133 ngày | ngày |
| 53 | 120 ngày | ngày |
| 54 | 2 ngày | ngày |
| 55 | 8 ngày | ngày |
| 56 | 73 ngày | ngày |
| 57 | 90 ngày | ngày |
| 58 | 55 ngày | ngày |
| 59 | 13 ngày | ngày |
| 60 | 155 ngày | ngày |
| 61 | 119 ngày | ngày |
| 62 | 50 ngày | ngày |
| 63 | 122 ngày | ngày |
| 64 | 33 ngày | ngày |
| 65 | 94 ngày | ngày |
| 66 | 114 ngày | ngày |
| 67 | 127 ngày | ngày |
| 68 | 70 ngày | ngày |
| 69 | 65 ngày | ngày |
| 70 | 135 ngày | ngày |
| 71 | 116 ngày | ngày |
| 72 | 25 ngày | ngày |
| 73 | 113 ngày | ngày |
| 74 | 123 ngày | ngày |
| 76 | 7 ngày | ngày |
| 77 | 17 ngày | ngày |
| 78 | 1 ngày | ngày |
| 79 | 34 ngày | ngày |
| 80 | 289 ngày | ngày |
| 81 | 16 ngày | ngày |
| 82 | 256 ngày | ngày |
| 83 | 15 ngày | ngày |
| 84 | 333 ngày | ngày |
| 85 | 259 ngày | ngày |
| 86 | 39 ngày | ngày |
| 87 | 56 ngày | ngày |
| 88 | 138 ngày | ngày |
| 89 | 0 ngày | ngày |
| 90 | 69 ngày | ngày |
| 91 | 159 ngày | ngày |
| 92 | 53 ngày | ngày |
| 93 | 84 ngày | ngày |
| 94 | 4 ngày | ngày |
| 95 | 212 ngày | ngày |
| 96 | 93 ngày | ngày |
| 97 | 206 ngày | ngày |
| 98 | 107 ngày | ngày |
| 99 | 148 ngày | ngày |
| Đầu | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 32 ngày | ngày |
| 1 | 31 ngày | ngày |
| 2 | 9 ngày | ngày |
| 3 | 3 ngày | ngày |
| 4 | 5 ngày | ngày |
| 5 | 2 ngày | ngày |
| 6 | 33 ngày | ngày |
| 7 | 1 ngày | ngày |
| 8 | 0 ngày | ngày |
| 9 | 4 ngày | ngày |
| Đuôi | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 9 ngày | ngày |
| 1 | 16 ngày | ngày |
| 2 | 11 ngày | ngày |
| 3 | 15 ngày | ngày |
| 4 | 2 ngày | ngày |
| 5 | 8 ngày | ngày |
| 6 | 7 ngày | ngày |
| 7 | 5 ngày | ngày |
| 8 | 1 ngày | ngày |
| 9 | 0 ngày | ngày |
| Tổng | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 6 ngày | ngày |
| 1 | 5 ngày | ngày |
| 2 | 3 ngày | ngày |
| 3 | 4 ngày | ngày |
| 4 | 13 ngày | ngày |
| 5 | 1 ngày | ngày |
| 6 | 12 ngày | ngày |
| 7 | 0 ngày | ngày |
| 8 | 10 ngày | ngày |
| 9 | 2 ngày | ngày |
Thống kê số lâu chưa xuất hiện HP hiện tại tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện nhất hiện tại hay còn gọi là số ít xuất hiện Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.
- Cột bộ số: Tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả HP.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp số lâu xuất hiện đài HP.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối HP.
- Cột 4: Ngày thống kê số lâu chưa xuất hiện cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu xuất hiện HP trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp 2 số cuối chưa xuất hiện HP đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối HP.
- Cột 4: Ngày mốc vắng dài nhất của cặp 2 số cuối đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu chưa xuất hiện nhất của số đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Hải Phòng.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của số đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu chưa xuất hiện nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
Mời người dùng vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: