Thống kê số lâu chưa xuất hiện Khánh Hòa

Thống kê 2 số cuối lâu chưa xuất hiện Khánh Hòa ngày 12/09/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê số lâu chưa xuất hiện Khánh Hòa theo số ngày vắng dài nhất tính đến hiện tại

Bộ số Ngày xuất hiện gần đây Số ngày chưa xuất hiện Mốc vắng dài nhất
06 03/06/2026 28 28
09 10/06/2026 26 38
85 10/06/2026 26 25
41 14/06/2026 25 32
34 22/07/2026 14 28
92 26/07/2026 13 36
96 26/07/2026 13 32
83 29/07/2026 12 30
20 02/08/2026 11 23
51 02/08/2026 11 23
26 05/08/2026 10 25
04 05/08/2026 10 47
52 05/08/2026 10 27
95 05/08/2026 10 33
66 05/08/2026 10 27

Cặp số lâu chưa xuất hiện Khánh Hòa theo số ngày vắng dài nhất tính đến hiện tại

Cặp số Ngày xuất hiện gần đây Số ngày chưa xuất hiện Mốc vắng dài nhất
15-51 02/08/2026 11 18
58-85 09/08/2026 9 16
25-52 12/08/2026 8 17
14-41 16/08/2026 7 17
34-43 19/08/2026 6 19
46-64 19/08/2026 6 21
29-92 19/08/2026 6 16
69-96 19/08/2026 6 19
01-10 26/08/2026 4 18
04-40 26/08/2026 4 19
89-98 26/08/2026 4 14
22-77 26/08/2026 4 18
23-32 30/08/2026 3 20
48-84 30/08/2026 3 17
16-61 30/08/2026 3 17

Mốc vắng dài nhất Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Mốc dài nhất Thời gian Ngày xuất hiện gần đây
99 55 16/06/2013 đến 25/12/2013 02/09/2026
69 52 29/01/2012 đến 29/07/2012 16/08/2026
58 50 06/01/2010 đến 30/06/2010 09/09/2026
60 49 03/06/2012 đến 21/11/2012 23/08/2026
98 48 04/01/2009 đến 24/06/2009 05/08/2026
62 48 25/03/2020 đến 04/10/2020 06/09/2026
14 47 27/12/2009 đến 09/06/2010 03/06/2026
71 47 25/02/2018 đến 08/08/2018 06/09/2026
04 47 29/08/2021 đến 09/02/2022 19/08/2026
31 45 01/09/2019 đến 05/02/2020 10/06/2026
28 44 14/09/2011 đến 19/02/2012 26/08/2026
23 43 12/09/2018 đến 10/02/2019 09/09/2026
78 43 02/05/2012 đến 30/09/2012 12/08/2026
89 42 19/05/2010 đến 13/10/2010 09/09/2026
84 41 19/12/2021 đến 11/05/2022 16/08/2026
64 40 12/10/2016 đến 01/03/2017
08 39 07/04/2021 đến 08/09/2021 30/08/2026
00 39 27/01/2021 đến 13/06/2021 30/08/2026
86 39 24/04/2019 đến 08/09/2019 30/08/2026
63 38 18/05/2011 đến 28/09/2011 23/08/2026
43 38 11/06/2014 đến 22/10/2014 02/08/2026
09 38 22/12/2013 đến 04/05/2014 06/09/2026
90 37 24/03/2019 đến 31/07/2019 19/08/2026
57 37 03/11/2010 đến 04/05/2011 30/08/2026
55 37 19/05/2019 đến 25/09/2019 30/08/2026
50 37 21/08/2011 đến 28/12/2011 12/08/2026
44 37 07/03/2018 đến 15/07/2018 05/08/2026
77 37 24/02/2021 đến 04/07/2021 09/09/2026
25 36 02/02/2014 đến 08/06/2014 02/09/2026
16 36 09/09/2012 đến 13/01/2013 19/08/2026
92 36 15/05/2019 đến 18/09/2019 09/09/2026
05 36 18/11/2015 đến 23/03/2016 16/08/2026
07 36 28/06/2015 đến 01/11/2015 30/08/2026
10 36 21/07/2013 đến 24/11/2013 02/09/2026
72 35 03/08/2016 đến 04/12/2016 22/07/2026
67 35 11/11/2015 đến 13/03/2016 02/09/2026
97 35 07/03/2012 đến 08/07/2012 06/09/2026
74 35 18/09/2013 đến 19/01/2014 02/09/2026
56 34 28/01/2009 đến 27/05/2009 02/09/2026
59 34 05/10/2014 đến 01/02/2015 09/09/2026
38 34 29/04/2020 đến 26/08/2020 26/08/2026
37 34 19/01/2020 đến 10/06/2020 14/06/2026
95 33 07/03/2012 đến 01/07/2012 09/09/2026
53 33 06/07/2014 đến 29/10/2014 19/08/2026
02 33 03/10/2012 đến 27/01/2013 09/08/2026
45 33 25/07/2010 đến 17/11/2010 16/08/2026
48 33 24/03/2021 đến 18/07/2021 09/08/2026
41 32 03/07/2011 đến 23/10/2011 09/09/2026
68 32 23/09/2018 đến 13/01/2019 19/08/2026
42 32 21/09/2014 đến 11/01/2015 06/09/2026
96 32 01/01/2017 đến 23/04/2017 26/08/2026
29 32 07/01/2015 đến 29/04/2015 02/08/2026
73 31 22/04/2018 đến 08/08/2018 05/08/2026
15 31 13/09/2015 đến 30/12/2015 09/09/2026
01 31 13/12/2020 đến 31/03/2021 09/09/2026
40 31 22/07/2018 đến 07/11/2018 09/09/2026
83 30 09/04/2014 đến 23/07/2014 02/09/2026
46 30 03/02/2013 đến 19/05/2013 06/09/2026
76 30 10/12/2017 đến 25/03/2018 09/08/2026
81 30 25/04/2012 đến 08/08/2012 02/09/2026
65 30 21/02/2010 đến 06/06/2010 02/09/2026
61 30 28/09/2011 đến 11/01/2012 26/08/2026
03 30 02/09/2009 đến 16/12/2009 09/09/2026
87 29 12/10/2016 đến 22/01/2017 30/08/2026
91 29 08/03/2009 đến 17/06/2009 19/08/2026
11 29 14/08/2011 đến 23/11/2011 06/09/2026
94 29 30/10/2016 đến 08/02/2017 05/08/2026
30 29 20/01/2021 đến 02/05/2021 30/08/2026
06 28 19/02/2020 đến 21/06/2020 06/09/2026
54 28 14/05/2014 đến 20/08/2014 19/08/2026
79 28 24/02/2013 đến 02/06/2013 09/09/2026
34 28 04/05/2022 đến 10/08/2022 02/09/2026
75 28 01/03/2020 đến 01/07/2020 23/08/2026
19 28 17/07/2013 đến 23/10/2013 06/09/2026
49 28 08/01/2017 đến 16/04/2017 06/09/2026
17 28 28/03/2010 đến 04/07/2010
52 27 24/07/2019 đến 27/10/2019 09/09/2026
47 27 12/07/2015 đến 14/10/2015 26/08/2026
18 27 18/07/2010 đến 20/10/2010 02/09/2026
35 27 18/11/2009 đến 21/02/2010 30/08/2026
66 27 08/05/2016 đến 10/08/2016 06/09/2026
22 27 29/12/2021 đến 03/04/2022 02/09/2026
12 26 06/04/2016 đến 06/07/2016 06/09/2026
32 26 02/02/2022 đến 04/05/2022 29/07/2026
82 26 11/01/2009 đến 15/04/2009 30/08/2026
80 26 02/03/2011 đến 01/06/2011 10/06/2026
39 26 20/01/2013 đến 21/04/2013 06/09/2026
13 26 03/02/2021 đến 05/05/2021 09/08/2026
36 25 22/02/2012 đến 20/05/2012 16/08/2026
85 25 25/11/2020 đến 21/02/2021 19/08/2026
24 25 12/12/2018 đến 10/03/2019 09/09/2026
88 25 30/08/2015 đến 25/11/2015 02/09/2026
70 25 14/03/2021 đến 09/06/2021 26/07/2026
21 25 08/02/2015 đến 06/05/2015 09/09/2026
26 25 15/09/2019 đến 11/12/2019 06/09/2026
27 24 18/11/2009 đến 10/02/2010 05/08/2026
33 24 14/05/2017 đến 06/08/2017 26/07/2026
20 23 31/08/2022 đến 20/11/2022 06/09/2026
93 23 28/12/2022 đến 19/03/2023 26/08/2026
51 23 02/06/2019 đến 21/08/2019 09/09/2026

Mốc vắng dài nhất Khánh Hòa các cặp 2 số cuối từ trước đến nay

Cặp Mốc dài nhất Thời gian Ngày xuất hiện gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/01/2017 26/08/2026
45-54 25 25/03/2018 đến 20/06/2018 09/09/2026
17-71 25 25/04/2018 đến 22/07/2018 09/09/2026
59-95 22 16/11/2014 đến 01/02/2015 26/08/2026
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 06/09/2026
46-64 21 19/10/2016 đến 01/01/2017 02/09/2026
23-32 20 15/05/2016 đến 24/07/2016 09/09/2026
02-20 19 28/06/2017 đến 03/09/2017 06/09/2026
38-83 19 16/09/2018 đến 21/11/2018 09/09/2026
34-43 19 23/11/2014 đến 28/01/2015 06/09/2026
27-72 19 10/09/2014 đến 16/11/2014 09/09/2026
69-96 19 24/04/2019 đến 30/06/2019 16/08/2026
13-31 19 27/06/2010 đến 01/09/2010 02/08/2026
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 30/08/2026
09-90 18 15/01/2014 đến 19/03/2014 02/09/2026
39-93 18 08/08/2012 đến 10/10/2012 02/09/2026
01-10 18 10/06/2012 đến 12/08/2012 02/09/2026
22-77 18 03/08/2016 đến 05/10/2016 30/08/2026
07-70 18 29/01/2023 đến 02/04/2023 09/09/2026
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 12/08/2026
18-81 18 01/08/2010 đến 03/10/2010 09/09/2026
15-51 18 02/06/2019 đến 04/08/2019 09/09/2026
25-52 17 16/03/2014 đến 14/05/2014 06/09/2026
26-62 17 26/07/2020 đến 23/09/2020 19/08/2026
14-41 17 19/12/2018 đến 17/02/2019 19/08/2026
56-65 17 04/09/2013 đến 03/11/2013 09/09/2026
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 06/09/2026
00-55 17 22/06/2014 đến 20/08/2014 06/09/2026
48-84 17 15/01/2014 đến 16/03/2014 02/09/2026
16-61 17 23/11/2016 đến 22/01/2017 09/09/2026
33-88 16 22/06/2014 đến 17/08/2014 09/09/2026
57-75 16 06/03/2011 đến 01/05/2011 19/08/2026
58-85 16 11/09/2016 đến 06/11/2016 09/09/2026
29-92 16 23/07/2017 đến 17/09/2017 30/08/2026
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 06/09/2026
24-42 15 16/01/2019 đến 10/03/2019 06/09/2026
08-80 15 18/03/2012 đến 09/05/2012 06/09/2026
67-76 15 24/06/2015 đến 16/08/2015 09/08/2026
68-86 15 10/03/2010 đến 02/05/2010 02/09/2026
05-50 15 01/12/2010 đến 16/03/2011 09/09/2026
03-30 15 05/05/2021 đến 27/06/2021 06/09/2026
11-66 14 25/06/2014 đến 13/08/2014 19/08/2026
44-99 14 02/05/2012 đến 20/06/2012 02/09/2026
89-98 14 11/02/2009 đến 01/04/2009 06/09/2026
49-94 14 27/07/2022 đến 14/09/2022 26/08/2026
36-63 14 05/03/2014 đến 23/04/2014 09/09/2026
35-53 14 14/02/2016 đến 03/04/2016 09/09/2026
28-82 14 03/04/2022 đến 22/05/2022 26/08/2026
79-97 13 11/04/2010 đến 26/05/2010 02/09/2026
06-60 12 25/01/2023 đến 08/03/2023 09/09/2026

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa xuất hiện nhất tính đến hiện tại

Số Số ngày vắng Mốc dài nhất
00 3 ngày 384 ngày
01 43 ngày 332 ngày
02 59 ngày 210 ngày
03 7 ngày 263 ngày
04 36 ngày 488 ngày
05 76 ngày 239 ngày
06 199 ngày 377 ngày
07 116 ngày 326 ngày
08 83 ngày 303 ngày
09 208 ngày 313 ngày
10 94 ngày 281 ngày
11 82 ngày 465 ngày
12 30 ngày 249 ngày
13 174 ngày 297 ngày
14 10 ngày 221 ngày
15 97 ngày 270 ngày
16 32 ngày 240 ngày
17 18 ngày 353 ngày
18 35 ngày 186 ngày
19 33 ngày 341 ngày
20 469 ngày 200 ngày
21 63 ngày 235 ngày
22 31 ngày 190 ngày
23 143 ngày 194 ngày
24 153 ngày 194 ngày
25 154 ngày 1236 ngày
26 16 ngày 638 ngày
27 132 ngày 161 ngày
28 85 ngày 320 ngày
29 127 ngày 333 ngày
30 9 ngày 349 ngày
31 77 ngày 300 ngày
32 8 ngày 252 ngày
33 56 ngày 384 ngày
34 44 ngày 276 ngày
35 100 ngày 347 ngày
36 1 ngày 293 ngày
37 206 ngày 480 ngày
38 26 ngày 328 ngày
39 0 ngày 320 ngày
40 54 ngày 294 ngày
41 71 ngày 360 ngày
42 280 ngày 233 ngày
43 84 ngày 265 ngày
44 170 ngày 283 ngày
45 41 ngày 320 ngày
46 68 ngày 299 ngày
47 14 ngày 176 ngày
48 182 ngày 178 ngày
49 2 ngày 329 ngày
50 67 ngày 285 ngày
51 65 ngày 361 ngày
52 282 ngày 234 ngày
53 62 ngày 437 ngày
54 58 ngày 345 ngày
55 12 ngày 359 ngày
56 42 ngày 380 ngày
57 177 ngày 308 ngày
58 93 ngày 165 ngày
59 72 ngày 248 ngày
60 218 ngày 229 ngày
61 101 ngày 459 ngày
62 51 ngày 393 ngày
63 15 ngày 448 ngày
64 21 ngày 261 ngày
65 152 ngày 403 ngày
66 39 ngày 385 ngày
67 70 ngày 314 ngày
68 20 ngày 237 ngày
69 164 ngày 553 ngày
70 34 ngày 211 ngày
71 131 ngày 406 ngày
72 107 ngày 309 ngày
73 11 ngày 215 ngày
74 53 ngày 270 ngày
75 55 ngày 379 ngày
76 115 ngày 259 ngày
77 81 ngày 312 ngày
78 200 ngày 214 ngày
79 518 ngày 347 ngày
80 25 ngày 375 ngày
81 48 ngày 496 ngày
82 37 ngày 245 ngày
83 166 ngày 208 ngày
84 168 ngày 417 ngày
85 309 ngày 287 ngày
86 4 ngày 293 ngày
87 223 ngày 278 ngày
88 173 ngày 313 ngày
89 148 ngày 270 ngày
90 80 ngày 401 ngày
91 50 ngày 297 ngày
92 22 ngày 343 ngày
93 88 ngày 315 ngày
94 29 ngày 321 ngày
95 221 ngày 218 ngày
96 197 ngày 328 ngày
97 334 ngày 255 ngày
98 269 ngày 230 ngày
99 24 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Số ngày vắng Mốc dài nhất
0 3 ngày 71 ngày
1 10 ngày 50 ngày
2 16 ngày 45 ngày
3 0 ngày 49 ngày
4 2 ngày 41 ngày
5 12 ngày 54 ngày
6 15 ngày 52 ngày
7 11 ngày 32 ngày
8 4 ngày 66 ngày
9 22 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa xuất hiện

Đuôi Số ngày vắng Mốc dài nhất
0 3 ngày 71 ngày
1 43 ngày 50 ngày
2 8 ngày 45 ngày
3 7 ngày 49 ngày
4 10 ngày 41 ngày
5 12 ngày 54 ngày
6 1 ngày 52 ngày
7 14 ngày 32 ngày
8 20 ngày 66 ngày
9 0 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa xuất hiện

Tổng Số ngày vắng Mốc dài nhất
0 3 ngày 71 ngày
1 14 ngày 50 ngày
2 0 ngày 45 ngày
3 2 ngày 49 ngày
4 4 ngày 41 ngày
5 8 ngày 54 ngày
6 56 ngày 52 ngày
7 32 ngày 32 ngày
8 16 ngày 66 ngày
9 1 ngày 60 ngày

Thống kê số lâu chưa xuất hiện KH - Thống kê Thống kê số lâu chưa xuất hiện KH lâu chưa xuất hiện,✅  Thống kê số lâu chưa xuất hiện XSKH. Cặp Số Thành Phố Khánh Hòa lâu chưa xuất hiện nhất,✅  Bộ số XSKH lâu chưa ra mang tính tham khảo

Thống kê số lâu chưa xuất hiện KH  hiện tại tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện nhất hiện tại hay còn gọi là số ít xuất hiện Khánh Hòa trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê số lâu chưa xuất hiện Khánh Hòa:

- Cột bộ số: Tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả KH.

- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp số lâu xuất hiện đài KH.

- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối KH.

- Cột 4: Ngày thống kê số lâu chưa xuất hiện cực đại của cặp số đó.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu xuất hiện KH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu xuất hiện KH trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp 2 số cuối chưa xuất hiện KH đó.

- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối KH.

- Cột 4: Ngày mốc vắng dài nhất của cặp 2 số cuối đó.

Thông số trong bảng thống kê mốc vắng dài nhất KH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu chưa xuất hiện nhất của số đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Khánh Hòa.

- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của số đó.

- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Khánh Hòa lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu chưa xuất hiện nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày xuất hiện gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.

Mời người dùng vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: