| Bộ số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 60 | 10/03/2026 | 15 | |
| 15 | 17/03/2026 | 14 | |
| 02 | 24/03/2026 | 13 | |
| 07 | 24/03/2026 | 13 | |
| 56 | 31/03/2026 | 12 | |
| 08 | 07/04/2026 | 11 | |
| 24 | 07/04/2026 | 11 | |
| 69 | 14/04/2026 | 10 | |
| 89 | 14/04/2026 | 10 |
| Cặp số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 24-42 | 21/04/2026 | 9 | |
| 05-50 | 05/05/2026 | 7 | |
| 02-20 | 05/05/2026 | 7 | |
| 89-98 | 05/05/2026 | 7 | |
| 06-60 | 26/05/2026 | 4 | |
| 22-77 | 26/05/2026 | 4 | |
| 14-41 | 02/06/2026 | 3 |
| Số | Mốc dài nhất | Thời gian | Ngày xuất hiện gần đây |
|---|
| Cặp | Mốc dài nhất | Thời gian | Ngày xuất hiện gần đây |
|---|
| Số | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 00 | 108 ngày | ngày |
| 01 | 71 ngày | ngày |
| 02 | 516 ngày | ngày |
| 03 | 219 ngày | ngày |
| 04 | 189 ngày | ngày |
| 05 | 39 ngày | ngày |
| 06 | 121 ngày | ngày |
| 07 | 183 ngày | ngày |
| 08 | 27 ngày | ngày |
| 09 | 57 ngày | ngày |
| 10 | 114 ngày | ngày |
| 11 | 4 ngày | ngày |
| 12 | 7 ngày | ngày |
| 13 | 82 ngày | ngày |
| 14 | 361 ngày | ngày |
| 15 | 345 ngày | ngày |
| 16 | 196 ngày | ngày |
| 17 | 74 ngày | ngày |
| 18 | 50 ngày | ngày |
| 19 | 116 ngày | ngày |
| 20 | 102 ngày | ngày |
| 21 | 132 ngày | ngày |
| 22 | 47 ngày | ngày |
| 23 | 3 ngày | ngày |
| 24 | 35 ngày | ngày |
| 25 | 36 ngày | ngày |
| 26 | 84 ngày | ngày |
| 27 | 22 ngày | ngày |
| 28 | 168 ngày | ngày |
| 29 | 13 ngày | ngày |
| 30 | 65 ngày | ngày |
| 31 | 153 ngày | ngày |
| 32 | 144 ngày | ngày |
| 33 | 6 ngày | ngày |
| 34 | 51 ngày | ngày |
| 35 | 55 ngày | ngày |
| 36 | 37 ngày | ngày |
| 37 | 0 ngày | ngày |
| 38 | 29 ngày | ngày |
| 39 | 53 ngày | ngày |
| 40 | 328 ngày | ngày |
| 41 | 125 ngày | ngày |
| 42 | 15 ngày | ngày |
| 43 | 95 ngày | ngày |
| 44 | 42 ngày | ngày |
| 45 | 90 ngày | ngày |
| 46 | 80 ngày | ngày |
| 47 | 23 ngày | ngày |
| 48 | 19 ngày | ngày |
| 49 | 136 ngày | ngày |
| 50 | 43 ngày | ngày |
| 51 | 2 ngày | ngày |
| 52 | 238 ngày | ngày |
| 53 | 30 ngày | ngày |
| 54 | 5 ngày | ngày |
| 55 | 48 ngày | ngày |
| 56 | 128 ngày | ngày |
| 57 | 56 ngày | ngày |
| 58 | 59 ngày | ngày |
| 59 | 25 ngày | ngày |
| 60 | 40 ngày | ngày |
| 61 | 148 ngày | ngày |
| 62 | 208 ngày | ngày |
| 63 | 10 ngày | ngày |
| 64 | 81 ngày | ngày |
| 65 | 159 ngày | ngày |
| 66 | 101 ngày | ngày |
| 67 | 123 ngày | ngày |
| 68 | 256 ngày | ngày |
| 69 | 14 ngày | ngày |
| 70 | 68 ngày | ngày |
| 71 | 63 ngày | ngày |
| 72 | 160 ngày | ngày |
| 73 | 78 ngày | ngày |
| 74 | 290 ngày | ngày |
| 75 | 44 ngày | ngày |
| 76 | 9 ngày | ngày |
| 77 | 45 ngày | ngày |
| 78 | 16 ngày | ngày |
| 79 | 41 ngày | ngày |
| 80 | 20 ngày | ngày |
| 81 | 34 ngày | ngày |
| 82 | 11 ngày | ngày |
| 83 | 154 ngày | ngày |
| 84 | 1 ngày | ngày |
| 85 | 413 ngày | ngày |
| 86 | 28 ngày | ngày |
| 87 | 75 ngày | ngày |
| 88 | 38 ngày | ngày |
| 89 | 249 ngày | ngày |
| 90 | 18 ngày | ngày |
| 91 | 12 ngày | ngày |
| 92 | 26 ngày | ngày |
| 93 | 203 ngày | ngày |
| 94 | 54 ngày | ngày |
| 95 | 155 ngày | ngày |
| 96 | 83 ngày | ngày |
| 97 | 180 ngày | ngày |
| 98 | 175 ngày | ngày |
| 99 | 372 ngày | ngày |
| Đầu | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 27 ngày | ngày |
| 1 | 4 ngày | ngày |
| 2 | 3 ngày | ngày |
| 3 | 0 ngày | ngày |
| 4 | 15 ngày | ngày |
| 5 | 2 ngày | ngày |
| 6 | 10 ngày | ngày |
| 7 | 9 ngày | ngày |
| 8 | 1 ngày | ngày |
| 9 | 12 ngày | ngày |
| Đuôi | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 18 ngày | ngày |
| 1 | 2 ngày | ngày |
| 2 | 7 ngày | ngày |
| 3 | 3 ngày | ngày |
| 4 | 1 ngày | ngày |
| 5 | 36 ngày | ngày |
| 6 | 9 ngày | ngày |
| 7 | 0 ngày | ngày |
| 8 | 16 ngày | ngày |
| 9 | 13 ngày | ngày |
| Tổng | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 0 ngày | ngày |
| 1 | 13 ngày | ngày |
| 2 | 1 ngày | ngày |
| 3 | 7 ngày | ngày |
| 4 | 25 ngày | ngày |
| 5 | 3 ngày | ngày |
| 6 | 2 ngày | ngày |
| 7 | 36 ngày | ngày |
| 8 | 20 ngày | ngày |
| 9 | 5 ngày | ngày |
Thống kê số lâu chưa xuất hiện QN hiện tại tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện nhất hiện tại hay còn gọi là số ít xuất hiện Quảng Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.
- Cột bộ số: Tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả QN.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp số lâu xuất hiện đài QN.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối QN.
- Cột 4: Ngày thống kê số lâu chưa xuất hiện cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu xuất hiện QN trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp 2 số cuối chưa xuất hiện QN đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối QN.
- Cột 4: Ngày mốc vắng dài nhất của cặp 2 số cuối đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu chưa xuất hiện nhất của số đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Quảng Ninh.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của số đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu chưa xuất hiện nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
Mời người dùng vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: