Thống kê số lâu chưa xuất hiện Quảng Nam

Thống kê 2 số cuối lâu chưa xuất hiện Quảng Nam ngày 08/07/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê số lâu chưa xuất hiện Quảng Nam theo số ngày vắng dài nhất tính đến hiện tại

Bộ số Ngày xuất hiện gần đây Số ngày chưa xuất hiện Mốc vắng dài nhất
65 06/01/2026 24 34
15 27/01/2026 21 40
38 17/02/2026 18 30
07 24/02/2026 17 42
22 24/02/2026 17 19
40 03/03/2026 16 26
58 03/03/2026 16 32
11 03/03/2026 16 30
17 17/03/2026 14 25
03 24/03/2026 13 32
31 24/03/2026 13 34
36 31/03/2026 12 23
56 31/03/2026 12 29
84 31/03/2026 12 38
63 07/04/2026 11 27
05 07/04/2026 11 31
50 07/04/2026 11 38
04 14/04/2026 10 25
42 14/04/2026 10 49

Cặp số lâu chưa xuất hiện Quảng Nam theo số ngày vắng dài nhất tính đến hiện tại

Cặp số Ngày xuất hiện gần đây Số ngày chưa xuất hiện Mốc vắng dài nhất
56-65 31/03/2026 12 14
36-63 07/04/2026 11 14
05-50 07/04/2026 11 17
04-40 14/04/2026 10 19
03-30 05/05/2026 8 14
18-81 05/05/2026 8 19
06-60 19/05/2026 6 11
13-31 19/05/2026 6 15
14-41 19/05/2026 6 16
59-95 26/05/2026 5 21
01-10 09/06/2026 4 19
16-61 09/06/2026 4 27
67-76 09/06/2026 4 18
39-93 16/06/2026 3 16
48-84 16/06/2026 3 15
12-21 16/06/2026 3 15
24-42 16/06/2026 3 12
09-90 16/06/2026 3 12

Mốc vắng dài nhất Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Mốc dài nhất Thời gian Ngày xuất hiện gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/05/2013 07/07/2026
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 09/06/2026
42 49 20/08/2013 đến 29/07/2014 23/06/2026
73 44 17/08/2010 đến 21/06/2011 24/03/2026
49 43 29/05/2018 đến 26/03/2019 14/04/2026
21 42 16/11/2021 đến 06/09/2022 07/04/2026
07 42 20/08/2019 đến 30/06/2020 19/05/2026
15 40 19/11/2019 đến 15/09/2020 24/02/2026
37 39 12/09/2017 đến 12/06/2018 09/06/2026
34 38 02/05/2017 đến 23/01/2018 16/06/2026
50 38 21/08/2018 đến 14/05/2019 09/06/2026
84 38 11/09/2012 đến 04/06/2013 03/03/2026
39 38 30/10/2012 đến 23/07/2013 26/05/2026
57 37 22/10/2013 đến 08/07/2014 19/05/2026
98 36 18/09/2012 đến 28/05/2013 19/05/2026
80 36 03/11/2015 đến 12/07/2016 27/01/2026
19 36 09/02/2016 đến 18/10/2016 09/06/2026
45 36 28/02/2012 đến 06/11/2012 17/03/2026
75 35 12/10/2010 đến 14/06/2011 05/05/2026
59 35 10/07/2018 đến 12/03/2019 07/07/2026
08 35 13/06/2017 đến 13/02/2018 12/05/2026
31 34 08/10/2013 đến 03/06/2014 16/06/2026
65 34 25/05/2021 đến 01/02/2022 24/02/2026
30 33 05/12/2017 đến 24/07/2018 07/07/2026
81 33 28/04/2020 đến 15/12/2020 16/06/2026
54 33 27/09/2016 đến 16/05/2017 23/06/2026
58 32 24/11/2015 đến 05/07/2016 12/05/2026
53 32 14/02/2012 đến 25/09/2012 23/06/2026
68 32 12/01/2016 đến 23/08/2016 07/07/2026
03 32 16/04/2019 đến 26/11/2019 16/06/2026
88 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 05/05/2026
95 32 03/12/2019 đến 04/08/2020 24/03/2026
29 32 06/09/2022 đến 18/04/2023 09/06/2026
00 31 19/12/2017 đến 24/07/2018 30/06/2026
96 31 24/01/2017 đến 29/08/2017 23/06/2026
05 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 07/07/2026
38 30 04/06/2019 đến 31/12/2019 31/03/2026
06 30 14/05/2013 đến 10/12/2013 30/06/2026
11 30 05/04/2016 đến 01/11/2016 17/02/2026
12 30 07/04/2009 đến 03/11/2009 16/06/2026
27 30 06/11/2012 đến 04/06/2013 03/03/2026
64 30 30/06/2009 đến 26/01/2010 19/05/2026
56 29 19/02/2013 đến 10/09/2013 14/04/2026
92 29 11/01/2022 đến 02/08/2022 26/05/2026
91 29 19/11/2013 đến 10/06/2014 16/06/2026
78 29 28/07/2009 đến 16/02/2010 07/07/2026
99 29 13/11/2018 đến 04/06/2019 07/07/2026
67 29 27/09/2022 đến 18/04/2023 07/07/2026
28 29 24/02/2015 đến 15/09/2015 16/06/2026
18 29 10/09/2019 đến 31/03/2020 05/05/2026
32 29 16/10/2012 đến 07/05/2013 07/04/2026
70 28 11/11/2014 đến 26/05/2015 30/06/2026
66 28 07/03/2017 đến 19/09/2017 30/06/2026
41 28 13/02/2018 đến 28/08/2018 23/06/2026
20 27 07/12/2010 đến 14/06/2011 30/06/2026
69 27 25/08/2020 đến 02/03/2021 16/06/2026
10 27 10/05/2016 đến 15/11/2016 31/03/2026
23 27 12/04/2011 đến 18/10/2011 30/06/2026
63 27 07/01/2014 đến 15/07/2014 03/03/2026
76 27 29/12/2015 đến 05/07/2016 26/05/2026
89 27 21/04/2009 đến 27/10/2009 19/05/2026
35 27 12/04/2022 đến 18/10/2022 09/06/2026
83 27 17/04/2012 đến 23/10/2012 23/06/2026
52 27 19/12/2017 đến 26/06/2018 07/04/2026
16 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 30/06/2026
85 27 15/02/2022 đến 23/08/2022 06/01/2026
01 27 29/09/2009 đến 06/04/2010 07/07/2026
87 26 21/09/2010 đến 22/03/2011 09/06/2026
14 26 02/02/2016 đến 02/08/2016 30/06/2026
82 26 27/12/2011 đến 26/06/2012 26/05/2026
48 26 26/01/2021 đến 10/08/2021 07/07/2026
40 26 10/08/2010 đến 08/02/2011 30/06/2026
93 26 05/01/2021 đến 06/07/2021 07/07/2026
94 26 01/10/2013 đến 01/04/2014 21/04/2026
24 25 04/06/2019 đến 26/11/2019 07/07/2026
86 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 09/06/2026
43 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 26/05/2026
17 25 19/02/2019 đến 13/08/2019 30/06/2026
04 25 19/09/2017 đến 13/03/2018 12/05/2026
60 25 27/09/2022 đến 21/03/2023 19/05/2026
26 25 15/03/2016 đến 06/09/2016 23/06/2026
25 25 25/06/2013 đến 17/12/2013 21/04/2026
71 25 03/01/2012 đến 26/06/2012 30/06/2026
90 24 26/03/2019 đến 10/09/2019 30/06/2026
55 24 04/08/2015 đến 19/01/2016 31/03/2026
97 23 08/09/2015 đến 16/02/2016 07/07/2026
02 23 01/01/2013 đến 11/06/2013 07/07/2026
74 23 18/07/2017 đến 26/12/2017 07/07/2026
62 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 16/06/2026
36 23 26/07/2022 đến 03/01/2023 30/06/2026
47 23 23/05/2017 đến 31/10/2017 09/06/2026
77 22 01/02/2011 đến 05/07/2011 19/05/2026
72 22 18/08/2015 đến 19/01/2016 23/06/2026
46 22 01/06/2010 đến 02/11/2010 05/05/2026
13 21 02/10/2018 đến 26/02/2019 30/06/2026
09 21 22/07/2014 đến 16/12/2014 05/05/2026
79 20 10/05/2022 đến 27/09/2022 23/06/2026
22 19 29/09/2020 đến 09/02/2021 30/06/2026
33 19 21/06/2011 đến 01/11/2011 21/04/2026
44 19 25/05/2021 đến 19/10/2021 07/07/2026

Mốc vắng dài nhất Quảng Nam các cặp 2 số cuối từ trước đến nay

Cặp Mốc dài nhất Thời gian Ngày xuất hiện gần đây
16-61 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 09/06/2026
28-82 22 29/11/2016 đến 02/05/2017 23/06/2026
59-95 21 27/01/2009 đến 23/06/2009 05/05/2026
45-54 20 13/10/2020 đến 02/03/2021 14/04/2026
25-52 20 25/06/2013 đến 12/11/2013 07/04/2026
01-10 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 19/05/2026
04-40 19 10/03/2015 đến 21/07/2015 07/07/2026
89-98 19 06/12/2011 đến 17/04/2012 23/06/2026
18-81 19 23/06/2020 đến 03/11/2020 16/06/2026
68-86 18 01/04/2014 đến 05/08/2014 16/06/2026
29-92 18 29/03/2022 đến 02/08/2022 19/05/2026
23-32 18 21/03/2017 đến 25/07/2017 19/05/2026
67-76 18 16/02/2016 đến 21/06/2016 30/06/2026
07-70 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 09/06/2026
33-88 17 22/09/2015 đến 19/01/2016 30/06/2026
05-50 17 03/03/2020 đến 21/07/2020 05/05/2026
15-51 16 20/08/2013 đến 10/12/2013 07/07/2026
14-41 16 22/03/2016 đến 12/07/2016 07/07/2026
69-96 16 14/03/2017 đến 04/07/2017 16/06/2026
78-87 16 11/08/2009 đến 01/12/2009 30/06/2026
44-99 16 13/03/2012 đến 03/07/2012 23/06/2026
39-93 16 15/03/2011 đến 05/07/2011 07/07/2026
02-20 15 03/02/2015 đến 19/05/2015 07/07/2026
00-55 15 15/09/2015 đến 29/12/2015 23/06/2026
58-85 15 30/08/2011 đến 13/12/2011 23/06/2026
57-75 15 20/10/2020 đến 02/02/2021 07/07/2026
48-84 15 25/06/2019 đến 08/10/2019 07/04/2026
47-74 15 18/07/2017 đến 31/10/2017 30/06/2026
08-80 15 29/03/2016 đến 12/07/2016 30/06/2026
12-21 15 16/11/2021 đến 01/03/2022 16/06/2026
13-31 15 23/09/2014 đến 06/01/2015 07/07/2026
17-71 15 16/05/2017 đến 29/08/2017 07/07/2026
19-91 14 19/08/2014 đến 25/11/2014 07/07/2026
03-30 14 03/04/2018 đến 10/07/2018 16/06/2026
11-66 14 10/03/2020 đến 07/07/2020 30/06/2026
56-65 14 04/08/2020 đến 10/11/2020 31/03/2026
49-94 14 31/03/2009 đến 07/07/2009 30/06/2026
46-64 14 09/05/2017 đến 15/08/2017 07/07/2026
36-63 14 14/09/2021 đến 21/12/2021 26/05/2026
37-73 14 31/01/2012 đến 08/05/2012 09/06/2026
34-43 13 08/09/2015 đến 08/12/2015 07/07/2026
27-72 12 11/12/2012 đến 05/03/2013 23/06/2026
24-42 12 21/12/2021 đến 15/03/2022 07/07/2026
35-53 12 23/10/2012 đến 15/01/2013 30/06/2026
79-97 12 13/08/2013 đến 05/11/2013 30/06/2026
09-90 12 24/01/2023 đến 18/04/2023 07/07/2026
26-62 11 20/06/2017 đến 05/09/2017 07/07/2026
38-83 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 30/06/2026
06-60 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 30/06/2026
22-77 10 24/11/2020 đến 02/02/2021 07/07/2026

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa xuất hiện nhất tính đến hiện tại

Số Số ngày vắng Mốc dài nhất
00 15 ngày 271 ngày
01 57 ngày 246 ngày
02 18 ngày 282 ngày
03 24 ngày 285 ngày
04 35 ngày 153 ngày
05 23 ngày 156 ngày
06 31 ngày 409 ngày
07 17 ngày 162 ngày
08 64 ngày 226 ngày
09 150 ngày 155 ngày
10 364 ngày 219 ngày
11 46 ngày 188 ngày
12 205 ngày 242 ngày
13 34 ngày 415 ngày
14 25 ngày 377 ngày
15 219 ngày 205 ngày
16 107 ngày 202 ngày
17 170 ngày 133 ngày
18 22 ngày 326 ngày
19 289 ngày 286 ngày
20 88 ngày 225 ngày
21 61 ngày 318 ngày
22 155 ngày 219 ngày
23 37 ngày 110 ngày
24 133 ngày 274 ngày
25 7 ngày 238 ngày
26 19 ngày 221 ngày
27 5 ngày 181 ngày
28 242 ngày 161 ngày
29 11 ngày 274 ngày
30 122 ngày 400 ngày
31 80 ngày 354 ngày
32 81 ngày 225 ngày
33 55 ngày 369 ngày
34 126 ngày 149 ngày
35 2 ngày 186 ngày
36 232 ngày 210 ngày
37 1 ngày 504 ngày
38 20 ngày 178 ngày
39 72 ngày 442 ngày
40 36 ngày 209 ngày
41 32 ngày 272 ngày
42 248 ngày 138 ngày
43 8 ngày 371 ngày
44 99 ngày 183 ngày
45 230 ngày 367 ngày
46 75 ngày 290 ngày
47 100 ngày 190 ngày
48 42 ngày 405 ngày
49 183 ngày 281 ngày
50 91 ngày 379 ngày
51 12 ngày 227 ngày
52 110 ngày 208 ngày
53 284 ngày 167 ngày
54 27 ngày 126 ngày
55 51 ngày 171 ngày
56 38 ngày 162 ngày
57 53 ngày 212 ngày
58 85 ngày 177 ngày
59 123 ngày 702 ngày
60 6 ngày 120 ngày
61 40 ngày 159 ngày
62 59 ngày 229 ngày
63 50 ngày 517 ngày
64 16 ngày 120 ngày
65 308 ngày 313 ngày
66 44 ngày 236 ngày
67 152 ngày 170 ngày
68 52 ngày 259 ngày
69 79 ngày 182 ngày
70 74 ngày 220 ngày
71 83 ngày 142 ngày
72 0 ngày 445 ngày
73 120 ngày 742 ngày
74 109 ngày 288 ngày
75 465 ngày 300 ngày
76 98 ngày 211 ngày
77 10 ngày 234 ngày
78 114 ngày 283 ngày
79 140 ngày 258 ngày
80 164 ngày 337 ngày
81 115 ngày 311 ngày
82 3 ngày 192 ngày
83 14 ngày 156 ngày
84 188 ngày 269 ngày
85 352 ngày 241 ngày
86 78 ngày 249 ngày
87 351 ngày 332 ngày
88 58 ngày 337 ngày
89 141 ngày 269 ngày
90 26 ngày 258 ngày
91 261 ngày 213 ngày
92 21 ngày 345 ngày
93 148 ngày 173 ngày
94 171 ngày 437 ngày
95 136 ngày 408 ngày
96 160 ngày 297 ngày
97 4 ngày 233 ngày
98 9 ngày 225 ngày
99 86 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Số ngày vắng Mốc dài nhất
0 15 ngày 40 ngày
1 22 ngày 52 ngày
2 5 ngày 45 ngày
3 1 ngày 37 ngày
4 8 ngày 34 ngày
5 12 ngày 40 ngày
6 6 ngày 44 ngày
7 0 ngày 37 ngày
8 3 ngày 56 ngày
9 4 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa xuất hiện

Đuôi Số ngày vắng Mốc dài nhất
0 6 ngày 40 ngày
1 12 ngày 52 ngày
2 0 ngày 45 ngày
3 8 ngày 37 ngày
4 16 ngày 34 ngày
5 2 ngày 40 ngày
6 19 ngày 44 ngày
7 1 ngày 37 ngày
8 9 ngày 56 ngày
9 11 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa xuất hiện

Tổng Số ngày vắng Mốc dài nhất
0 1 ngày 40 ngày
1 11 ngày 52 ngày
2 18 ngày 45 ngày
3 24 ngày 37 ngày
4 10 ngày 34 ngày
5 23 ngày 40 ngày
6 4 ngày 44 ngày
7 7 ngày 37 ngày
8 2 ngày 56 ngày
9 0 ngày 54 ngày

Thống kê số lâu chưa xuất hiện QNA - Thống kê Thống kê số lâu chưa xuất hiện QNA lâu chưa xuất hiện,✅  Thống kê số lâu chưa xuất hiện XSQNA. Cặp Số Thành Phố Quảng Nam lâu chưa xuất hiện nhất,✅  Bộ số XSQNA lâu chưa ra mang tính tham khảo

Thống kê số lâu chưa xuất hiện QNA  hiện tại tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện nhất hiện tại hay còn gọi là số ít xuất hiện Quảng Nam trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê số lâu chưa xuất hiện Quảng Nam:

- Cột bộ số: Tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả QNA.

- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp số lâu xuất hiện đài QNA.

- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối QNA.

- Cột 4: Ngày thống kê số lâu chưa xuất hiện cực đại của cặp số đó.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu xuất hiện QNA:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu xuất hiện QNA trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp 2 số cuối chưa xuất hiện QNA đó.

- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối QNA.

- Cột 4: Ngày mốc vắng dài nhất của cặp 2 số cuối đó.

Thông số trong bảng thống kê mốc vắng dài nhất QNA:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu chưa xuất hiện nhất của số đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Nam lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Quảng Nam.

- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của số đó.

- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Quảng Nam lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu chưa xuất hiện nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày xuất hiện gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.

Mời người dùng vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: