| Bộ số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 21 | 22/03/2026 | 13 | |
| 49 | 05/04/2026 | 11 | |
| 67 | 12/04/2026 | 10 |
| Cặp số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 89-98 | 26/04/2026 | 8 | |
| 67-76 | 17/05/2026 | 5 | |
| 08-80 | 24/05/2026 | 4 | |
| 35-53 | 24/05/2026 | 4 | |
| 05-50 | 31/05/2026 | 3 | |
| 57-75 | 31/05/2026 | 3 |
| Số | Mốc dài nhất | Thời gian | Ngày xuất hiện gần đây |
|---|
| Cặp | Mốc dài nhất | Thời gian | Ngày xuất hiện gần đây |
|---|
| Số | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 00 | 1 ngày | ngày |
| 01 | 18 ngày | ngày |
| 02 | 144 ngày | ngày |
| 03 | 76 ngày | ngày |
| 04 | 4 ngày | ngày |
| 05 | 25 ngày | ngày |
| 06 | 37 ngày | ngày |
| 07 | 39 ngày | ngày |
| 08 | 153 ngày | ngày |
| 09 | 92 ngày | ngày |
| 10 | 33 ngày | ngày |
| 11 | 196 ngày | ngày |
| 12 | 17 ngày | ngày |
| 13 | 64 ngày | ngày |
| 14 | 319 ngày | ngày |
| 15 | 70 ngày | ngày |
| 16 | 63 ngày | ngày |
| 17 | 71 ngày | ngày |
| 18 | 66 ngày | ngày |
| 19 | 85 ngày | ngày |
| 20 | 457 ngày | ngày |
| 21 | 30 ngày | ngày |
| 22 | 357 ngày | ngày |
| 23 | 6 ngày | ngày |
| 24 | 95 ngày | ngày |
| 25 | 9 ngày | ngày |
| 26 | 105 ngày | ngày |
| 27 | 203 ngày | ngày |
| 28 | 8 ngày | ngày |
| 29 | 102 ngày | ngày |
| 30 | 21 ngày | ngày |
| 31 | 229 ngày | ngày |
| 32 | 119 ngày | ngày |
| 33 | 274 ngày | ngày |
| 34 | 155 ngày | ngày |
| 35 | 44 ngày | ngày |
| 36 | 15 ngày | ngày |
| 37 | 40 ngày | ngày |
| 38 | 23 ngày | ngày |
| 39 | 41 ngày | ngày |
| 40 | 178 ngày | ngày |
| 41 | 150 ngày | ngày |
| 42 | 3 ngày | ngày |
| 43 | 129 ngày | ngày |
| 44 | 167 ngày | ngày |
| 45 | 36 ngày | ngày |
| 46 | 13 ngày | ngày |
| 47 | 211 ngày | ngày |
| 48 | 16 ngày | ngày |
| 49 | 207 ngày | ngày |
| 50 | 65 ngày | ngày |
| 51 | 22 ngày | ngày |
| 52 | 35 ngày | ngày |
| 53 | 161 ngày | ngày |
| 54 | 210 ngày | ngày |
| 55 | 11 ngày | ngày |
| 56 | 48 ngày | ngày |
| 57 | 42 ngày | ngày |
| 58 | 88 ngày | ngày |
| 59 | 159 ngày | ngày |
| 60 | 61 ngày | ngày |
| 61 | 248 ngày | ngày |
| 62 | 151 ngày | ngày |
| 63 | 56 ngày | ngày |
| 64 | 7 ngày | ngày |
| 65 | 67 ngày | ngày |
| 66 | 34 ngày | ngày |
| 67 | 32 ngày | ngày |
| 68 | 27 ngày | ngày |
| 69 | 191 ngày | ngày |
| 70 | 14 ngày | ngày |
| 71 | 38 ngày | ngày |
| 72 | 204 ngày | ngày |
| 73 | 101 ngày | ngày |
| 74 | 94 ngày | ngày |
| 75 | 84 ngày | ngày |
| 76 | 325 ngày | ngày |
| 77 | 19 ngày | ngày |
| 78 | 108 ngày | ngày |
| 79 | 31 ngày | ngày |
| 80 | 96 ngày | ngày |
| 81 | 244 ngày | ngày |
| 82 | 224 ngày | ngày |
| 83 | 0 ngày | ngày |
| 84 | 5 ngày | ngày |
| 85 | 188 ngày | ngày |
| 86 | 89 ngày | ngày |
| 87 | 258 ngày | ngày |
| 88 | 12 ngày | ngày |
| 89 | 90 ngày | ngày |
| 90 | 53 ngày | ngày |
| 91 | 43 ngày | ngày |
| 92 | 60 ngày | ngày |
| 93 | 2 ngày | ngày |
| 94 | 175 ngày | ngày |
| 95 | 170 ngày | ngày |
| 96 | 111 ngày | ngày |
| 97 | 24 ngày | ngày |
| 98 | 107 ngày | ngày |
| 99 | 52 ngày | ngày |
| Đầu | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | ngày |
| 1 | 17 ngày | ngày |
| 2 | 6 ngày | ngày |
| 3 | 15 ngày | ngày |
| 4 | 3 ngày | ngày |
| 5 | 11 ngày | ngày |
| 6 | 7 ngày | ngày |
| 7 | 14 ngày | ngày |
| 8 | 0 ngày | ngày |
| 9 | 2 ngày | ngày |
| Đuôi | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | ngày |
| 1 | 18 ngày | ngày |
| 2 | 3 ngày | ngày |
| 3 | 0 ngày | ngày |
| 4 | 4 ngày | ngày |
| 5 | 9 ngày | ngày |
| 6 | 13 ngày | ngày |
| 7 | 19 ngày | ngày |
| 8 | 8 ngày | ngày |
| 9 | 31 ngày | ngày |
| Tổng | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | ngày |
| 1 | 0 ngày | ngày |
| 2 | 2 ngày | ngày |
| 3 | 17 ngày | ngày |
| 4 | 4 ngày | ngày |
| 5 | 6 ngày | ngày |
| 6 | 3 ngày | ngày |
| 7 | 9 ngày | ngày |
| 8 | 38 ngày | ngày |
| 9 | 15 ngày | ngày |
Thống kê số lâu chưa xuất hiện TB hiện tại tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện nhất hiện tại hay còn gọi là số ít xuất hiện Thái Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.
- Cột bộ số: Tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả TB.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp số lâu xuất hiện đài TB.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối TB.
- Cột 4: Ngày thống kê số lâu chưa xuất hiện cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu xuất hiện TB trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp 2 số cuối chưa xuất hiện TB đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối TB.
- Cột 4: Ngày mốc vắng dài nhất của cặp 2 số cuối đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu chưa xuất hiện nhất của số đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Thái Bình.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của số đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu chưa xuất hiện nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
Mời người dùng vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: