Thống kê số lâu chưa xuất hiện Hà Nội

Thống kê 2 số cuối lâu chưa xuất hiện Hà Nội ngày 26/05/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê số lâu chưa xuất hiện Hà Nội theo số ngày vắng dài nhất tính đến hiện tại

Bộ số Ngày xuất hiện gần đây Số ngày chưa xuất hiện Mốc vắng dài nhất
88 16/03/2026 20 26
77 06/04/2026 14 27
82 13/04/2026 12 26
26 13/04/2026 12 41
33 16/04/2026 11 30
78 16/04/2026 11 33

Cặp số lâu chưa xuất hiện Hà Nội theo số ngày vắng dài nhất tính đến hiện tại

Cặp số Ngày xuất hiện gần đây Số ngày chưa xuất hiện Mốc vắng dài nhất
33-88 16/04/2026 11 12
19-91 11/05/2026 4 14
25-52 11/05/2026 4 21
39-93 11/05/2026 4 15
08-80 11/05/2026 4 15
29-92 14/05/2026 3 13
24-42 14/05/2026 3 17
46-64 14/05/2026 3 16
48-84 14/05/2026 3 19
04-40 14/05/2026 3 14

Mốc vắng dài nhất Hà Nội các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Mốc dài nhất Thời gian Ngày xuất hiện gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 21/05/2026
55 42 11/09/2020 đến 23/10/2020 25/05/2026
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 25/05/2026
39 39 07/06/2002 đến 16/07/2002 14/05/2026
48 39 25/07/2003 đến 02/09/2003 14/05/2026
31 38 22/06/2013 đến 30/07/2013 21/05/2026
23 37 05/04/2006 đến 12/05/2006 11/05/2026
84 37 24/12/2004 đến 30/01/2005 04/05/2026
74 36 04/04/2016 đến 10/05/2016 11/05/2026
73 36 06/09/2022 đến 12/10/2022 21/05/2026
10 35 16/07/2007 đến 20/08/2007 25/05/2026
58 35 01/01/2018 đến 05/02/2018 18/05/2026
35 35 19/04/2018 đến 24/05/2018 25/05/2026
13 35 29/08/2003 đến 03/10/2003 21/05/2026
61 35 16/04/2012 đến 21/05/2012 25/05/2026
45 34 12/01/2013 đến 15/02/2013 07/05/2026
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 21/05/2026
08 34 13/07/2003 đến 16/08/2003 14/05/2026
78 33 29/07/2020 đến 31/08/2020 11/05/2026
14 33 13/01/2020 đến 15/02/2020 30/04/2026
89 33 22/04/2002 đến 25/05/2002 25/05/2026
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 25/05/2026
94 32 07/07/2011 đến 08/08/2011 25/05/2026
50 32 17/02/2002 đến 21/03/2002 14/05/2026
42 32 03/06/2006 đến 05/07/2006 14/05/2026
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 07/05/2026
85 32 30/03/2021 đến 01/05/2021 13/04/2026
69 32 07/06/2019 đến 09/07/2019 21/05/2026
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 25/05/2026
91 31 19/07/2009 đến 19/08/2009 07/05/2026
40 31 05/05/2007 đến 05/06/2007 21/05/2026
93 31 03/09/2002 đến 04/10/2002 27/04/2026
22 30 07/06/2007 đến 07/07/2007 25/05/2026
18 30 16/09/2015 đến 16/10/2015 16/04/2026
44 30 29/04/2016 đến 29/05/2016 04/05/2026
43 30 31/07/2010 đến 30/08/2010 18/05/2026
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 18/05/2026
63 30 17/06/2020 đến 17/07/2020 21/05/2026
34 30 23/03/2003 đến 22/04/2003 21/05/2026
33 30 18/06/2010 đến 18/07/2010 23/04/2026
57 30 28/03/2014 đến 27/04/2014 07/05/2026
70 30 09/12/2013 đến 08/01/2014 18/05/2026
80 30 31/01/2004 đến 01/03/2004 14/05/2026
28 30 15/07/2015 đến 14/08/2015 25/05/2026
62 29 26/07/2003 đến 24/08/2003 25/05/2026
47 29 04/12/2016 đến 02/01/2017 14/05/2026
30 29 10/09/2015 đến 09/10/2015 14/05/2026
65 29 06/05/2017 đến 04/06/2017 27/04/2026
17 29 20/08/2017 đến 18/09/2017 14/05/2026
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 18/05/2026
60 28 10/08/2003 đến 07/09/2003 25/05/2026
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 18/05/2026
71 28 21/08/2008 đến 18/09/2008 11/05/2026
54 28 04/05/2002 đến 01/06/2002 14/05/2026
00 28 10/07/2018 đến 07/08/2018 25/05/2026
96 28 11/12/2021 đến 08/01/2022 18/05/2026
46 28 02/01/2013 đến 30/01/2013 25/05/2026
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 11/05/2026
07 28 28/07/2013 đến 25/08/2013 23/04/2026
25 28 06/05/2003 đến 03/06/2003 27/04/2026
21 28 10/05/2016 đến 07/06/2016 21/05/2026
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 21/05/2026
72 27 24/04/2004 đến 21/05/2004 18/05/2026
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 25/05/2026
68 27 01/05/2009 đến 28/05/2009 27/04/2026
11 27 28/06/2018 đến 25/07/2018 25/05/2026
15 27 13/08/2019 đến 09/09/2019 25/05/2026
81 27 11/01/2011 đến 07/02/2011 25/05/2026
27 27 21/02/2022 đến 20/03/2022 21/05/2026
87 27 16/12/2004 đến 12/01/2005 18/05/2026
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 18/05/2026
83 27 06/07/2016 đến 02/08/2016 25/05/2026
88 26 27/07/2009 đến 22/08/2009 14/05/2026
99 26 01/04/2022 đến 27/04/2022 11/05/2026
82 26 25/06/2022 đến 21/07/2022 21/05/2026
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 25/05/2026
05 26 27/12/2013 đến 22/01/2014 14/05/2026
09 26 15/07/2008 đến 10/08/2008 06/04/2026
19 26 18/04/2009 đến 14/05/2009 16/04/2026
24 26 08/12/2002 đến 03/01/2003 18/05/2026
29 26 11/08/2002 đến 06/09/2002 11/05/2026
32 26 17/04/2022 đến 13/05/2022 25/05/2026
38 26 03/07/2016 đến 29/07/2016 13/04/2026
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 25/05/2026
75 26 28/06/2002 đến 24/07/2002 30/04/2026
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 21/05/2026
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 21/05/2026
97 25 02/05/2018 đến 27/05/2018 25/05/2026
12 25 10/06/2008 đến 05/07/2008 16/03/2026
20 25 01/04/2013 đến 26/04/2013 18/05/2026
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 25/05/2026
37 25 21/01/2021 đến 15/02/2021 11/05/2026
90 24 07/05/2010 đến 31/05/2010 14/05/2026
59 24 22/04/2008 đến 16/05/2008 11/05/2026
56 24 27/12/2006 đến 20/01/2007 21/05/2026
52 24 06/08/2021 đến 30/08/2021 21/05/2026
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 25/05/2026
01 24 05/03/2018 đến 29/03/2018 18/05/2026
79 23 11/03/2019 đến 03/04/2019 14/05/2026
02 22 03/07/2017 đến 25/07/2017 07/05/2026

Mốc vắng dài nhất Hà Nội các cặp 2 số cuối từ trước đến nay

Cặp Mốc dài nhất Thời gian Ngày xuất hiện gần đây
26-62 24 28/07/2003 đến 21/08/2003 25/05/2026
38-83 23 06/07/2016 đến 29/07/2016 25/05/2026
58-85 22 28/08/2004 đến 19/09/2004 21/05/2026
25-52 21 07/08/2021 đến 28/08/2021 14/05/2026
17-71 21 27/08/2008 đến 17/09/2008 25/05/2026
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 21/05/2026
56-65 20 06/05/2017 đến 26/05/2017 18/05/2026
05-50 19 03/08/2018 đến 22/08/2018 11/05/2026
48-84 19 24/12/2004 đến 12/01/2005 25/05/2026
35-53 18 07/06/2004 đến 25/06/2004 25/05/2026
18-81 18 31/01/2019 đến 18/02/2019 21/05/2026
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 25/05/2026
09-90 17 19/07/2008 đến 05/08/2008 18/05/2026
15-51 17 29/05/2004 đến 15/06/2004 21/05/2026
28-82 17 02/04/2015 đến 19/04/2015 25/05/2026
11-66 17 26/02/2022 đến 15/03/2022 25/05/2026
23-32 17 20/04/2022 đến 07/05/2022 11/05/2026
24-42 17 14/05/2021 đến 31/05/2021 25/05/2026
16-61 16 22/02/2010 đến 10/03/2010 14/05/2026
36-63 16 13/02/2018 đến 01/03/2018 11/05/2026
46-64 16 14/09/2021 đến 30/09/2021 18/05/2026
06-60 16 10/09/2015 đến 26/09/2015 21/05/2026
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 25/05/2026
44-99 15 01/04/2019 đến 16/04/2019 14/05/2026
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 25/05/2026
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 18/05/2026
22-77 15 27/03/2009 đến 11/04/2009 25/05/2026
34-43 15 22/06/2004 đến 07/07/2004 21/05/2026
02-20 15 11/03/2008 đến 26/03/2008 25/05/2026
03-30 15 12/04/2022 đến 27/04/2022 11/05/2026
08-80 15 18/09/2011 đến 03/10/2011 25/05/2026
13-31 15 12/06/2003 đến 27/06/2003 14/05/2026
01-10 14 21/12/2003 đến 04/01/2004 21/05/2026
04-40 14 24/12/2022 đến 07/01/2023 14/05/2026
07-70 14 18/12/2013 đến 01/01/2014 21/05/2026
19-91 14 18/09/2019 đến 02/10/2019 25/05/2026
27-72 14 23/06/2008 đến 07/07/2008 25/05/2026
49-94 13 13/02/2014 đến 26/02/2014 21/05/2026
57-75 13 28/05/2022 đến 10/06/2022 21/05/2026
12-21 13 07/04/2008 đến 20/04/2008 25/05/2026
14-41 13 08/12/2009 đến 21/12/2009 21/05/2026
47-74 13 28/06/2015 đến 11/07/2015 25/05/2026
69-96 13 01/05/2020 đến 14/05/2020 25/05/2026
78-87 13 07/10/2014 đến 20/10/2014 18/05/2026
79-97 13 14/07/2012 đến 27/07/2012 18/05/2026
00-55 13 21/05/2010 đến 03/06/2010 21/05/2026
29-92 13 31/12/2018 đến 13/01/2019 25/05/2026
89-98 12 18/05/2018 đến 30/05/2018 25/05/2026
33-88 12 01/04/2019 đến 13/04/2019 16/04/2026
45-54 11 03/11/2004 đến 14/11/2004 25/05/2026

Thống kê giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa xuất hiện nhất tính đến hiện tại

Số Số ngày vắng Mốc dài nhất
00 87 ngày 374 ngày
01 28 ngày 284 ngày
02 55 ngày 600 ngày
03 93 ngày 323 ngày
04 143 ngày 479 ngày
05 38 ngày 357 ngày
06 14 ngày 911 ngày
07 92 ngày 353 ngày
08 25 ngày 424 ngày
09 135 ngày 430 ngày
10 242 ngày 293 ngày
11 282 ngày 350 ngày
12 48 ngày 537 ngày
13 108 ngày 766 ngày
14 18 ngày 408 ngày
15 118 ngày 335 ngày
16 79 ngày 502 ngày
17 4 ngày 484 ngày
18 172 ngày 594 ngày
19 85 ngày 546 ngày
20 301 ngày 640 ngày
21 64 ngày 431 ngày
22 35 ngày 477 ngày
23 113 ngày 565 ngày
24 21 ngày 331 ngày
25 13 ngày 520 ngày
26 180 ngày 696 ngày
27 49 ngày 478 ngày
28 127 ngày 450 ngày
29 47 ngày 358 ngày
30 81 ngày 379 ngày
31 109 ngày 580 ngày
32 104 ngày 348 ngày
33 51 ngày 450 ngày
34 209 ngày 379 ngày
35 11 ngày 504 ngày
36 425 ngày 452 ngày
37 40 ngày 501 ngày
38 12 ngày 471 ngày
39 9 ngày 381 ngày
40 5 ngày 469 ngày
41 429 ngày 481 ngày
42 179 ngày 595 ngày
43 73 ngày 382 ngày
44 239 ngày 549 ngày
45 78 ngày 432 ngày
46 70 ngày 648 ngày
47 65 ngày 388 ngày
48 129 ngày 443 ngày
49 97 ngày 603 ngày
50 53 ngày 392 ngày
51 6 ngày 430 ngày
52 20 ngày 675 ngày
53 187 ngày 703 ngày
54 83 ngày 449 ngày
55 26 ngày 574 ngày
56 90 ngày 437 ngày
57 24 ngày 429 ngày
58 131 ngày 522 ngày
59 8 ngày 463 ngày
60 119 ngày 396 ngày
61 2 ngày 372 ngày
62 37 ngày 783 ngày
63 33 ngày 467 ngày
64 16 ngày 418 ngày
65 63 ngày 359 ngày
66 128 ngày 440 ngày
67 15 ngày 523 ngày
68 29 ngày 816 ngày
69 3 ngày 572 ngày
70 360 ngày 513 ngày
71 80 ngày 442 ngày
72 60 ngày 381 ngày
73 84 ngày 535 ngày
74 32 ngày 489 ngày
75 7 ngày 539 ngày
76 238 ngày 399 ngày
77 125 ngày 460 ngày
78 206 ngày 550 ngày
79 223 ngày 705 ngày
80 22 ngày 860 ngày
81 0 ngày 832 ngày
82 185 ngày 338 ngày
83 58 ngày 340 ngày
84 264 ngày 686 ngày
85 1 ngày 317 ngày
86 34 ngày 477 ngày
87 462 ngày 454 ngày
88 57 ngày 451 ngày
89 221 ngày 560 ngày
90 396 ngày 475 ngày
91 350 ngày 411 ngày
92 46 ngày 428 ngày
93 17 ngày 674 ngày
94 36 ngày 435 ngày
95 19 ngày 474 ngày
96 42 ngày 431 ngày
97 10 ngày 597 ngày
98 130 ngày 488 ngày
99 41 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa ra

Đầu Số ngày vắng Mốc dài nhất
0 14 ngày 61 ngày
1 4 ngày 72 ngày
2 13 ngày 85 ngày
3 9 ngày 64 ngày
4 5 ngày 66 ngày
5 6 ngày 59 ngày
6 2 ngày 64 ngày
7 7 ngày 49 ngày
8 0 ngày 66 ngày
9 10 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa xuất hiện

Đuôi Số ngày vắng Mốc dài nhất
0 5 ngày 61 ngày
1 0 ngày 72 ngày
2 20 ngày 85 ngày
3 17 ngày 64 ngày
4 16 ngày 66 ngày
5 1 ngày 59 ngày
6 14 ngày 64 ngày
7 4 ngày 49 ngày
8 12 ngày 66 ngày
9 3 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa xuất hiện

Tổng Số ngày vắng Mốc dài nhất
0 16 ngày 61 ngày
1 12 ngày 72 ngày
2 7 ngày 85 ngày
3 1 ngày 64 ngày
4 5 ngày 66 ngày
5 3 ngày 59 ngày
6 6 ngày 64 ngày
7 2 ngày 49 ngày
8 4 ngày 66 ngày
9 0 ngày 56 ngày

Thống kê số lâu chưa xuất hiện TD - Thống kê Thống kê số lâu chưa xuất hiện TD lâu chưa xuất hiện,✅  Thống kê số lâu chưa xuất hiện XSTD. Cặp Số Thành Phố Hà Nội lâu chưa xuất hiện nhất,✅  Bộ số XSTD lâu chưa ra mang tính tham khảo

Thống kê số lâu chưa xuất hiện TD  hiện tại tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện nhất hiện tại hay còn gọi là số ít xuất hiện Hà Nội trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê số lâu chưa xuất hiện Hà Nội:

- Cột bộ số: Tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả TD.

- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp số lâu xuất hiện đài TD.

- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối TD.

- Cột 4: Ngày thống kê số lâu chưa xuất hiện cực đại của cặp số đó.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu xuất hiện TD:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu xuất hiện TD trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp 2 số cuối chưa xuất hiện TD đó.

- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối TD.

- Cột 4: Ngày mốc vắng dài nhất của cặp 2 số cuối đó.

Thông số trong bảng thống kê mốc vắng dài nhất TD:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu chưa xuất hiện nhất của số đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Hà Nội lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Hà Nội.

- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của số đó.

- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Hà Nội lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu chưa xuất hiện nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày xuất hiện gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.

Mời người dùng vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: