| 2AR - 3AR - 12AR | ||||||||||||
| ĐB | 54613 | |||||||||||
| Giải 1 | 71358 | |||||||||||
| Giải 2 | 1754412731 | |||||||||||
| Giải 3 | 242485412329441874830306956743 | |||||||||||
| Giải 4 | 8831673179473377 | |||||||||||
| Giải 5 | 440911895360291095682694 | |||||||||||
| Giải 6 | 054696238 | |||||||||||
| Giải 7 | 67421921 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 31, 31, 31, 38 |
| 4 | 41, 42, 43, 44, 47, 48 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 60, 67, 68, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 21, 31, 31, 31, 41 | 1 |
| 42 | 2 |
| 13, 23, 43, 83 | 3 |
| 44, 54, 94 | 4 |
| 5 | |
| 96 | 6 |
| 47, 67, 77 | 7 |
| 38, 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 19, 69, 89 | 9 |