| 3AQ - 7AQ - 14AQ | ||||||||||||
| ĐB | 31308 | |||||||||||
| Giải 1 | 65518 | |||||||||||
| Giải 2 | 8286019431 | |||||||||||
| Giải 3 | 638967151057331050762001255742 | |||||||||||
| Giải 4 | 6339498194343708 | |||||||||||
| Giải 5 | 158966274681028371162502 | |||||||||||
| Giải 6 | 924407768 | |||||||||||
| Giải 7 | 82840053 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 07, 08, 08 |
| 1 | 10, 12, 16, 18 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 31, 31, 34, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 81, 82, 83, 84, 89 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 60 | 0 |
| 31, 31, 81, 81 | 1 |
| 02, 12, 42, 82 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 24, 34, 84 | 4 |
| 5 | |
| 16, 76, 96 | 6 |
| 07, 27 | 7 |
| 08, 08, 18, 68 | 8 |
| 39, 89 | 9 |