| ĐB | 04583 | |||||||||||
| Giải 1 | 10492 | |||||||||||
| Giải 2 | 1133851295 | |||||||||||
| Giải 3 | 169136477575666023469324731110 | |||||||||||
| Giải 4 | 9352757278663676 | |||||||||||
| Giải 5 | 464787765610605774741856 | |||||||||||
| Giải 6 | 501102404 | |||||||||||
| Giải 7 | 19947851 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | 10, 10, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 47, 47 |
| 5 | 51, 52, 56, 57 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 72, 74, 75, 76, 76, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10 | 0 |
| 01, 51 | 1 |
| 02, 52, 72, 92 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 04, 74, 94 | 4 |
| 75, 95 | 5 |
| 46, 56, 66, 66, 76, 76 | 6 |
| 47, 47, 57 | 7 |
| 38, 78 | 8 |
| 19 | 9 |