| ĐB | 36524 | |||||||||||
| Giải 1 | 94209 | |||||||||||
| Giải 2 | 5252254352 | |||||||||||
| Giải 3 | 024580199585176727703135745125 | |||||||||||
| Giải 4 | 0806472800365403 | |||||||||||
| Giải 5 | 620600530281650245880852 | |||||||||||
| Giải 6 | 193706229 | |||||||||||
| Giải 7 | 50521557 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 06, 06, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22, 24, 25, 28, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 52, 52, 53, 57, 57, 58 |
| 6 | |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 81 | 1 |
| 02, 22, 52, 52, 52 | 2 |
| 03, 53, 93 | 3 |
| 24 | 4 |
| 15, 25, 95 | 5 |
| 06, 06, 06, 36, 76 | 6 |
| 57, 57 | 7 |
| 28, 58, 88 | 8 |
| 09, 29 | 9 |