| ĐB | 07224 | |||||||||||
| Giải 1 | 70114 | |||||||||||
| Giải 2 | 6925391426 | |||||||||||
| Giải 3 | 922224615704890831300028316172 | |||||||||||
| Giải 4 | 5969519933462775 | |||||||||||
| Giải 5 | 781066790454367538237886 | |||||||||||
| Giải 6 | 216611955 | |||||||||||
| Giải 7 | 04641487 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 11, 14, 14, 16 |
| 2 | 22, 23, 24, 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53, 54, 55, 57 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 75, 75, 79 |
| 8 | 83, 86, 87 |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 22, 72 | 2 |
| 23, 53, 83 | 3 |
| 04, 14, 14, 24, 54, 64 | 4 |
| 55, 75, 75 | 5 |
| 16, 26, 46, 86 | 6 |
| 57, 87 | 7 |
| 8 | |
| 69, 79, 99 | 9 |