| ĐB | 32883 | |||||||||||
| Giải 1 | 84703 | |||||||||||
| Giải 2 | 8708933317 | |||||||||||
| Giải 3 | 607965800759502081518625395098 | |||||||||||
| Giải 4 | 5835549348398610 | |||||||||||
| Giải 5 | 788287959661607396771742 | |||||||||||
| Giải 6 | 074100416 | |||||||||||
| Giải 7 | 18444514 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 07 |
| 1 | 10, 14, 16, 17, 18 |
| 2 | |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10 | 0 |
| 51, 61 | 1 |
| 02, 42, 82 | 2 |
| 03, 53, 73, 83, 93 | 3 |
| 14, 44, 74 | 4 |
| 35, 45, 95 | 5 |
| 16, 96 | 6 |
| 07, 17, 77 | 7 |
| 18, 98 | 8 |
| 39, 89 | 9 |